按钮来调整工作量球状的
最佳的工作量
理想的应用
根据工业秤重
英文名称:法国scaime load cell
中文名称:法国赛凯称重传感器
产品型号:R10X-30T称重传感器
产品价格:在线询价
产品特性:
精度:±0.1%
量程 :1,2.5,5,10,15,30,50,100t
防护等级 :IP68
材质 :不锈钢
套件 :SILOKIT-R、SILOSAFE-R
实现不锈钢
IP68密封箱
直到±0.1 %的准确性
按钮来调整工作量球状的
最佳的工作量
理想的应用
根据工业秤重
Capacité Nominal Rated capacity (C.N.) | Dimensions - Dimension [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø A | B | Ø D | E | R | F | G | H | Ø I | Ø L | M | N | Poids Weight |
||||||||||||||||||||||
250 kg ... 15 t | 82 | 44 | 22 | 12 | 90 | 30 | 3° | 3 | 82 | 23 | 15 | 3 | 1.5 kg | |||||||||||||||||||||
30 t | 126 | 54 | 35 | 14 | 160 | 55 | 3° | 3 | 89 | 36 | 15 | 3 | 4 kg | |||||||||||||||||||||
50 t S-Size | 126 | 54 | 35 | 14 | 160 | 55 | 3° | 3 | 89 | 36 | 25 | 3 | 4 kg | |||||||||||||||||||||
50, 100 t | 164 | 80 | 60 | 20 | 340 | / | 0° | 0 | 89 | 62 | 25 | 4 | 10 kg | |||||||||||||||||||||
Câblage version connecteur - Wiring connector version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câblage - Wiring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ alim. | + signal | - signal | - alim. | + alim. | + signal | - signal | - alim. | + réf. | - réf. | |||||||||||||||||||||||||
+ excit. | + signal | - signal | - excit. | + excit. | + signal | - signal | - excit. | + sense | - sense | |||||||||||||||||||||||||
rouge red |
vert green |
blanc white |
noir black |
7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 |
Caractéristiques - Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉTROLOGIQUES | METROLOGICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité nominale (Cn) | Rated capacity (Cn) | 0.25, 0.5 | 1, 2.5, 5, 10 | 15 | 30 | 50, 100 | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erreur combinée | Combined error | ±0.1 | ±0.05 | ±0.1 | %Cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Répétabilité | Repeatability | ±0.03 | %Cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effet de la temp. sur la sensibilité | Temperature effect on sensitivity | ±0.005 | %Cn/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effet de la temp. sur le zéro | Temperature effect on zero | ±0.005 | %Cn/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de zéro initial | Zero balance | ±2.5 | %Cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉLECTRIQUES | ELECTRICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de tension d’alimentation | Nominal range of excitation voltage | 1 ... 15 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité nominale à Cn | Rated output at Cn | 2 ±0.15 % | mV/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance d’entrée/sortie | Input/output resistance | 760 ±20 / 700 ±10 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance d’isolement | Insulation resistance | > 2 000 | MΩ/50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÉNÉRALES | GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de temp. compensée | Compensated temperature range | -10 ... +50 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de temp. de fonctionnement | Service temperature range | -20 ... +60 ( HT : -20 ... +125)* | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge limite admissible | Safe load limit | 0 ... 10 t : 200 / 15 t ... 100 t : 150 | %Cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge ultime avant rupture | Ultimate overload | 0 ... 10 t : 400 / 15 t ... 100 t : 300 | %Cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | Protection class | IP68 | EN 60529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matière Corps d'épreuve |
Material Measuring body |
Inox - Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presse étoupe Gaine de câble |
Cable gland Cable sheath |
Inox - Stainless Steel PVC (HT : Teflon PFA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du câble | Cable length | 10 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | Net weight | Voir au recto - See on the front | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluage (30 min.) | Creep error (30 min.) | ±0.03 %Cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* HT : version haute température - High temperature version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options - Options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX 2014/34/EU, IECEx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniquement pour version câble - Only for cable version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
` II 1 G/D, Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T80°C Da, IP6X, -20°C < Ta < +60°C (zone 0/20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
` II 1 D, Ex ta IIIC T125°C Da, IP6X, -20°C < Ta < +60°C (zone 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
` II 3 G, Ex nA IIC T6 Gc, -20°C < Ta < +60°C (zone 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie Connecteur - Connector output | M12 - 8 pts |
法国scaime R10X完整型号推荐:
R10X-1T称重传感器
R10X-2.5T称重传感器
R10X-5T称重传感器
R10X-10T称重传感器
R10X-15T称重传感器
R10X-30T称重传感器
R10X-50T称重传感器
R10X-100T称重传感器
其他产品:
RDP Electrosense位移传感器、韩国奉信、韩国称重传感器、压力传感器、奥地利E+E温湿度传感器、扭环式称重传感器、美国ZEMIC称重传感器、富林泰克、德国burster传感器、
下面这些产品,一样很精彩哟!
产品繁多,总有一款适合你,更可来图来样定制生产,选型!客户 温氏食品集团是中国主要的鸡和猪生产商之一。该设备适用于在新城建立的新农场。 工程工作委托给SCAIME在中国的分销商广州贝尔曼自动化公司。筒仓...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:PE铝单点称重传感器 产品型号:PE-2000kg 法国scaime PE-2000kg称重传感器主要特点: 称重传感器由阳...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:PM铝单点称重传感器 产品型号:PM-250Kg 法国scaime PM-250KG系列称重传感器主要特点: 称重传感器由...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:AB铝单点称重传感器 产品型号:AB-50Kg、AB-75Kg、AB-100Kg、AB-150Kg、AB-200Kg、AB-250Kg、AB-300Kg、...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:AL铝单点称重传感器 产品型号:AL-3Kg,AL-5Kg,AL-7Kg,AL-10Kg,AL-15Kg,AL-30Kg 法国scaime AL系列称重...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:EP系列铝单点称重传感器 产品型号:EP-2kg,EP-4kg 铝单点称重传感器 EP 2公斤...... 4公斤 称...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:BEF系列铝单点称重传感器 产品型号:BEF-3KG,BEF-5kg。BEF-F-3kg,BEF-F-5kg 铝单点称重传感器 BEF ...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:AG系列铝单点称重传感器 产品型号:AG-1kg、AG-2.5kg、AG-5kg、AG-10kg、AG-15kg、AG-20kg、AG-30kg、AG...
数字和卫生单点称重传感器 - 检重秤版本 AAD-C 5千克、15千克、30千克、75千克 专用于高速检重的数字称重传感器 称重传感器由aliminum...
数字和卫生单点称重传感器 - 加药版 DVS-d 15kg、30kg、75kg 数字称重传感器采用无菌设计,经过EHEDG认证 致力于高速灌装过程控制 ...
不锈钢数字单点称重传感器-检重秤专用 DVX-C 15公斤...... 75公斤 数字称重传感器专用于高速称重过程控制 称重传感器由不锈钢制成,密...
不锈钢数字单点称重传感器 - 加药版 DVX-d 15公斤...... 75公斤 数字称重传感器专用于高速称重过程控制 称重传感器由不锈钢制成,密封...
英文名称:法国scaime load cell 中文名称:法国赛凯称重传感器 产品型号:ZFA-500Kg称重传感器 产品价格:在线询价 产品特性: 精度:±0.03% 量程...
英文名称:法国scaime load cell 中文名称:法国赛凯称重传感器 产品型号:SB30X-750Kg称重传感器 产品价格:在线询价 产品特性: 精度:C3 量程 :5...
英文名称:法国scaime load cell 中文名称:法国赛凯称重传感器 产品型号:RH10X-200T称重传感器 产品价格:在线询价 产品特性: 精度:±0.2% 量程 ...
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
157-6785-5089