C15参考力传感器是一款健壮型(EMC 认证,防锈蚀,抗冲击和振动)的剪切力传感器,额定量程为 2.5kN 到 1MN。在量程 10% 到 100% 之间均能满足 ISO37600级精度要求。
由于传感器的非常高的输出信号-超过4mV/V,25kN 以及更高量程型号具有非常高的输出信号 - 超过 4mV/V,因此传感器具有极高的分辨率和优异的信噪比。
ISO376 精度等级: 00
HBM 精度等级: 0.02…0.05
额定量程: 2.5 kN…1 MN
C15 的姊妹型号 - U15 参考力传感器, 是理想的拉压力测量参考传感器。
高精度
配置丰富
结实可靠
Mounting dimensions of connection variants
Dimension [unit] | Nominal (rated) force | ||||||||||||||||||||||||||||||||
up to 10 kN | 25 to 50 kN | 100 kN | 250 kN | 500 kN | 1 MN | ||||||||||||||||||||||||||||
ØA | [mm] | 104.8 | 104.8 | 153.9 | 153.9 | 203.2 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||
ØB | [mm] | 88.9 | 88.9 | 130.3 | 130.3 | 165.1 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||
ØC | [mm] | 26 | 26 | 40 | 40 | 64 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
D | [°] | 22.5 | 22.5 | 15 | 15 | 11.25 | 11.25 | ||||||||||||||||||||||||||
E | [°] | 45 | 45 | 30 | 30 | 22.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ØG | [mm] | 31.8 | 31.8 | 57.2 | 57.2 | 76.2 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
ØK | [mm] | 102.8 | 102.8 | 151.9 | 151.9 | 201.2 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||
L | [mm] | 60.3 | 60.3 | 85.9 | 85.9 | 108 | 152.4 | ||||||||||||||||||||||||||
ØM | [mm] | 74 | 74 | 113.5 | 113.5 | 145 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
N | [mm] | 64.3 | 64.3 | 92 | 92 | 116 | 160.9 | ||||||||||||||||||||||||||
ØPH8 | [mm] | 16.5 | 16.5 | 33.5 | 33.5 | 43 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | [mm] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
T | [mm] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
ØW | [mm] | 88 | 88 | 132 | 132 | 172 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||
X | M6 | M6 | M8 | M8 | M12 | M16 | |||||||||||||||||||||||||||
Y | [mm] | 12 | 12 | 16 | 16 | 24 | 32 |
Specifications
Type | C15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal (rated) force | Fnom | kN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
Accuracy data per ISO 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy class per ISO 376 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Force measurement range in which the class accuracy per ISO 376 is reached | % | 10 … 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducibility (relative reproducibility error in different mounting positions) in the force measurement range 10% … 100% of Fnom | b | % | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability (relative repeatability error in unchanged mounting position) in the force measurement range 10% … 100% of Fnom | b' | % | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deviation from the fitting curve (force measurement range: 10%…100% of Fnom) |
fc | % | 0.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zero error | f0 | % | 0.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Relative reversibility error (force measurement range: 10%…100% of Fnom) |
v | % | 0.05 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
Creep | c | % | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM accuracy class | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rel. reproducibility and repeatability errors in unchanged mounting position | br,g | % | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rel. reversibility error (hysteresis) at 0.4 Fnom |
v0.4 | % | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
Non-linearity | dlin | % | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Relative zero point return | % | 0.01 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Relative creep (at room temperature, 30 min) | dcrF+E | % | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of eccentricity | de | %/mm | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature coefficient of sensitivity | TCS | %/10 K | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature coefficient of zero signal | TK0 | %/10 K | 0.0075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical values | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated output range | C | mV/V | 2 … 3 | 4 … 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rated output (nominal) (with "Adjusted rated output” option) | Cnom | mV/V | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Characteristic curve deviation with "Adjusted rated output" option | dc | % | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Relative zero signal error | ds,0 | % | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Input resistance | Ri | Ω | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Output resistance | Ro | Ω | 220 … 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Output resistance with "Adjusted rated output" option | Ro | Ω | 365 ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation resistance | Ris | Giga Ω | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating range of the excitation voltage | BU, G | V | 0.5 … 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reference excitation voltage | Uref | V | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | 6-wire circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference temperature | Tref | °C [°F] | 23 [73.4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal (rated) temperature range | BT, nom | °C [°F] | -10 … +45 [14 … 113] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range | BT, G | °C [°F] | -30 … +85 [-22 … 185] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal (rated) force | Fnom | kN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
Storage temperature range | BT, S | °C [°F] | -30 … +85 [-22 … 185] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristic mechanical quantities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum operating force | FG | % of Fnom | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Force limit | FL | % of Fnom | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Breaking force | FB | % of Fnom | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. eccentricity | eG | mm | 10.2 | 9.9 | 9.1 | 14.1 | 12 | 20.6 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||
Static lateral force limit | Fq | % of Fnom | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal (rated) displacement | snom | mm | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||
Fundamental frequency | fG | kHz | 4.7 | 6.5 | 8.6 | 5.8 | 8.2 | 5.7 | 7.3 | 5.9 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
Relative permissible oscillatory stress | frb | % of Fnom | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stiffness | F/S | 105 N/ mm |
0.5 | 1 | 1.7 | 3.1 | 5 | 12.5 | 19.2 | 33 | 55.6 | ||||||||||||||||||||||
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of protection per EN 60529, with bayonet connector (standard version), socket connected to sensor | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of protection per EN 60529, with "Threaded connector" option | IP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring element material | Aluminum | Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring point protection | Tightly glued measuring body | Hermetically welded measuring body | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical impact resistance per IEC 60068-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | n | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | ms | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | m/s2 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrational stress per IEC 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency range | Hz | 5 … 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | min | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | m/s2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | kg lbs |
1.24 2.7 |
3.24 7.1 |
10.7 23.6 |
24.1 53.1 |
67 147.7 |
Plug and cable assignment in six-wire circuit
Pin assignment for HBM cables
Dimensions of EDO3 thrust piece
Dimension [unit] | Nominal (rated) force (for 100% calibration) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
up to 50 kN | 100 to 250 kN | 500 kN | 1 MN | ||||||||||||||||||||||||||||||
ØA [mm] | 26.2 | 40.2 | 64.2 | 80.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ØB [mm] | 48 | 80 | 112 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
C [mm] | 27 | 45 | 62 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
D [mm] | 8 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
E [mm] | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F [mm] | 12 | 23 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
α [°] | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ordering number | 1-EDO3/50KN | 1-EDO3/100KN | 1-EDO3/500KN | 1-EDO3/1 MN |
C15 mounting heights with EDO3 thrust piece
Nominal (rated) force | Height of transducer with adapter, H1 (mm) | Height of transducer, adapter and thrust piece, H2 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 kN | 64.3 | 88.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 kN | 64.3 | 88.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 kN | 64.3 | 88.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 kN | 64.3 | 88.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 kN | 64.3 | 88.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 kN | 92.0 | 132.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
250 kN | 92.0 | 132.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
500 kN | 116.0 | 172.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 MN | 160.9 | 226.9 |
型号有:C15/2.5kN、C15/5kN、C15/10kN、C15/25kN、C15/50kN、C15/100kN、C15/250kN、C15/500kN、C15/1MN
下面这些产品,一样很精彩哟!
产品繁多,总有一款适合你,更可来图来样定制生产,选型!PW37P 高精度单点称重传感器能满足食品工业称重的所有需求。EHEDG 认证代表满足最高等级卫生标准。极为光滑的表面,液体直接滚落,污垢可以非常容易地清...
问题 FlexLink 是意大利Coesia集团旗下的一家公司,专门从事工业流程和运输,及相关服务(如工程、性能检查工具等)的机器人解决方案等,FlexLink为糖果公司...
KMRplus 与普通垫圈一样,适合安装在螺栓或螺纹连接上。螺纹规格从 M6 到 M42(高达2 MN)不等。KMRplus 力垫圈配(KMR+力传感器德国)有特殊的应变片,...
在生产过程中,采用HBM的U93力传感器你可以非常方便地 监控力-位移曲线。U93力传感器专门用于生产线,因此其是进行力-位移曲线监控, 压配, 压片, 铆接 或 ...
U15 参考力传感器可以测量高达 2.5 MN 的拉压向力。高精度且高可靠,非常适合用作校准机主传感器,高精度测试台以及力传感器标准 (例如,在校准材料试验...
产品品牌:德国HBM 产品型号:S9M力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 材料: 不锈钢 保护等级: IP68 (100 小时,水下一米) 最大工作力...
C6B力传感器在大力值测量时具有极高的性价比。其具有有非常小的位移,是进行大力值快速测量的理想选择,如冲击试验或快速压配过程。典型的应用领域包括建...
SP8单点称重传感器在动态称重应用中极具优势。结构紧凑,能集成到几乎所有多头组合秤中。由于其固定在正面,因此更容易安装。传感器额定量程为5至100公斤...
产品品牌:德国HBM 产品型号:Z4A力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 力传感器,极高的精度,用于标定 力标准 + DKD 标定证书 ...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U10M力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 最大允许力: 240% 额定温度范围: -30°C ... +85°C 保护等...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U9C 力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 结构紧凑 不锈钢材质,紧致密封 保护等级高达 IP67 高...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U5力传感器 产品价格:在线询价 德国HBM最新研制的U5力传感器另人信服的原因不仅是丛测量的观点来讲的,而且还包...
德国HBM U3力传感器基于膜片原理;这意味着应变片以更好的保护方式安装在称重传感器内部,并确保了极高的侧向稳定性 - 高达100%。并带有一个弯矩补偿功能,作...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U2B力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 不锈钢力传感器 拉 / 压向力传感器 高精度,内置过载保护 ...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U1A力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 应变技术力传感器 保护等级 IP40 材料 回火钢 力方向: 拉 /...
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
157-6785-5089